Newsletter
-15%
MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCPB7535DW MONO A4
Destaque
Lançamento
Frete grátis acima R$ 200 GO
Na compra de produtos com valor superior a R$ 200,00, você ganha o frete grátis conosco "Oferta válida apenas para Goiânia."
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Mopria® |
---|---|
Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
Velocidade de cópia em preto Carta (max. ppm) | 36 |
---|---|
Capacidade de cópia | Monocromática |
Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
Cópia de documentos de identidade | Sim |
Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
Função Pôster | Não |
Redução/Ampliação | 25%-400% |
Cópia autônoma | Sim |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 41 x 39,8 x 31,8 cm |
---|---|
Peso do equipamento (kg) | 11.8 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
---|---|
Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 |
Tipo de mídia | Comum, Bond, Envelopes, Etiquetas |
Capacidade de saída de papel (págs.) | 100 |
Tamanho de papel - Alimentação manual | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)) |
Tamanho de papel - Bandeja multiuso | Carta, Envelope, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamanho de papel - Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5 |
Gramatura da folha - Alimentação manual (mín./máx.) | 60-230 g/m² |
Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) | 60-163 g/m² |
Função de classificação | Sim |
Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 250 |
Voltagem | CA 127V, 50/60Hz |
---|---|
Ruído da máquina (Pronto/Impressão) | 30dB / 49dB |
Ambiente operacional: Temperatura | 10°C até 32°C |
Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 36 |
---|---|
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Velocidade da CPU (MhZ) | 600 |
Padrão de impressão frente e verso | Sim |
Tempo de saída da primeira página‡ | 8.5 |
Resolução de impressão (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnologia de impressão | Monocromática |
Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
---|---|
Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 1200 x 1200 dpi |
Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
Tecnologia de impressão | Laser Monocromática |
---|
Conteúdo da caixa‡ | 1-Multifuncional DCP-B7535DW , 1-cartucho de toner (rende aprox. 2.600 páginas), 1-unidade de cilindro DR-B021 (rende aprox. 12.000 páginas), cabo de alimentação CA |
---|---|
Garantia | 1 Ano |
1-Multifuncional DCP-B7535DW , 1-cartucho de toner (rende aprox. 2.600 páginas), 1-unidade de cilindro DR-B021 (rende aprox. 12.000 páginas), cabo de alimentação CA